Pass the Ball Man 2025

🔳組み合わせ
🔳参加チーム

🔳大会要項
色分け
・イエロー・・・変更の可能性あり
・グレー・・・削除
・ブルー・・・追加
🔳リーグ表
・Uー7
順位 | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Match Played(試合数) | Points (勝点) | Won (勝) | Drawn(引) | Lost(負) | GF(得点) | GA(失点) | GD(得失点差) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
2 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 0-0 | 7 | |||||||||||||
3 | ![]() | Tiny Titans | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
5 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
6 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
7 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
8 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 |
・Uー8
順位 | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Tiny Titans | Match Played(試合数) | Points (勝点) | Won (勝) | Drawn(引) | Lost(負) | GF(得点) | GA(失点) | GD(得失点差) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
2 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 0-0 | 7 | |||||||||||||
3 | ![]() | Tiny Titans | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
5 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
6 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
7 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 | ||||||||||||||
8 | ![]() | Tiny Titans | 0 - 0 | 7 |
■開催地
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール
(Googleマップは👆をクリック)
■会場マップ

エントランス

駐車場

駐輪場

待機スペース

待機スペース

飲食スペース


男女トイレ①

飲食スペース

