Pass the Ball Man 2026

■開催日時
2026年5月23日(土)9:00~16:00
U-7、U-9
2026年5月24日(日)9:00~16:00
U-11、U-12
■大会要項
■参加チーム
■2026年5月23日(土)
★U-7
- Tiny Titans A
- 深沢FC
- Tiny Titans B
- 深川レインボーズ
- ドルトムント
- 月島FC
★U-9
- Tiny Titans
- BOCA JAPAN
- Tomas Happy FC
- Brazilian SC
- 砧南SSC
- WSC EBINA
- 月島FC
- 多摩ジュニアSC
- ドルトムント
- 砧FC
■2026年5月24日(日)
★U-11
- Tiny Titans
- BOCA JAPAN
- Tomas Happy FC
- Brazilian SC
- 広尾FA
- WSC EBINA
- 美しが丘SC
- 富士見台FC
- 本牧少年
- 深沢FC
★U-12
- St. Mary's
- BOCA JAPAN
- Tomas Happy FC
- Brazilian SC
- 深沢FC
- 砧FC
■組み合わせ




リーグ表 U7
| 順位 | チーム名 | TinyTitans A | Fukazawa FC | TinyTitans B | Fukagawa Rainbows | Dortmund SA | Tsukishima FC | Match Played (試合数) | Points (勝ち点) | Won (勝) | Drawn (引) | Lost (敗) | GF (得点) | GA (失点) | GD (得失点差) | ||||
| 1 | ![]() | TinyTitans A | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | 深沢FC | 0ー0 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | TinyTitans B | 0ー0 | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 深川レインボーズ | 0ー0 | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ドルトムントSA | 0ー0 | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 月島FC | 0ー0 |
リーグ表 U9
| 順位 | チーム名 | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | TinyTitans | Match Played (試合数) | Points (勝ち点) | Won (勝) | Drawn (引) | Lost (敗) | GF (得点) | GA (失点) | GD (得失点差) | ||||
| 1 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | 0ー0 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | TinyTitans | 0ー0 |
■現地写真
AED、トイレ、給水機


■会場マップ

■迂回ルート(エントランス、駐車場)




















